Descripción
Cinta para el sudor de la frente, anudable, de cómodo poliéster elástico con fregio diadora contrastante.
by Fmeaddons
€ 24.19 € 12.48
Cinta para el sudor de la frente, anudable, de cómodo poliéster elástico con fregio diadora contrastante….
Hay existencias
Cinta para el sudor de la frente, anudable, de cómodo poliéster elástico con fregio diadora contrastante.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
4244 | 4648 | 5052 | 5456 | 5860 | 6062 |
8892 | 9296 | 96102 | 102110 | 110116 | 116120 |
7680 | 8084 | 8492 | 92100 | 100106 | 106112 |
9296 | 96100 | 100106 | 106114 | 114116 | 120124 |
8081 | 8283 | 8485 | 8687 | 8889 | 9091 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longitud del pie (mm) |
---|
EU |
UK |
USA |
JP |
220,78 | 225,01 | 229,24 | 233,47 | 237,70 | 241,90 | 246,60 | 250,30 | 254,60 | 258,80 | 263,08 | 267,30 | 271,54 | 275,77 | 280,00 | 284,23 | 288,46 | 292,69 | 296,92 | 301,15 | 305,38 | 309,61 | 313,84 | 318,07 | 322,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
4244 | 4648 | 5052 | 5456 | 5860 | 6062 |
8892 | 9296 | 96102 | 102110 | 110116 | 116120 |
7680 | 8084 | 8492 | 92100 | 100106 | 106112 |
9296 | 96100 | 100106 | 106114 | 114116 | 120124 |
8081 | 8283 | 8485 | 8687 | 8889 | 9091 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
4244 | 4648 | 5052 | 5456 | 5860 | 6062 |
8892 | 9296 | 96102 | 102110 | 110116 | 116120 |
7680 | 8084 | 8492 | 92100 | 100106 | 106112 |
9296 | 96100 | 100106 | 106114 | 114116 | 120124 |
8081 | 8283 | 8485 | 8687 | 8889 | 9091 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
3638 | 4042 | 4446 | 4850 | 5254 | 5658 |
7278 | 7884 | 8492 | 9296 | 96100 | 100104 |
6064 | 6472 | 7278 | 7884 | 8488 | 8896 |
8488 | 8896 | 96102 | 102108 | 108112 | 112116 |
7981 | 81.582.5 | 82.583.5 | 83.584.5 | 84.585.5 | 85.586.5 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longitud del pie (mm) |
---|
EU |
UK |
USA |
JP |
220,78 | 225,01 | 229,24 | 233,47 | 237,70 | 241,90 | 246,60 | 250,30 | 254,60 | 258,80 | 263,08 | 267,30 | 271,54 | 275,77 | 280,00 | 284,23 | 288,46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.6 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Talla (EU) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Interior de la pierna (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
3638 | 4042 | 4446 | 4850 | 5254 | 5658 |
7278 | 7884 | 8492 | 9296 | 96100 | 100104 |
6064 | 6472 | 7278 | 7884 | 8488 | 8896 |
8488 | 8896 | 96102 | 102108 | 108112 | 112116 |
7981 | 81.582.5 | 82.583.5 | 83.584.5 | 84.585.5 | 85.586.5 |
International |
IT |
DE |
FR |
UK |
US |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.